Visión General de Población

ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED CHINCHAO

MICRO RED CHINCHAO

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO


Descarga automática de Excel



Ficha 1: ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED CHINCHAO

REGION DE SALUD HUANUCO











































OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | RED HUÁNUCO | RODOLFO RIOS VELJA























































































POBLACIÓN ESTIMADA POR EDADES PUNTUALES Y GRUPOS QUINQUENALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO ACTUALIZADO AL 23/01/24




























AÑO 2024






































AÑO 2024

Regresar a Promsa |Distrito de Chinchao..
















































UBIGEO DPTO/PROV/DIST - CODIGO EESS DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DISTRITO TOTAL POBLACION TOTAL, POR EDADS SIMPLES POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS QUINQUEN ALES DE EDAD EDADES ESPECIALES NACIMIENTOS VIVOS POBLACION FEMENINA TOTAL POBLACION FEMENINA GESTANTES ESPERADAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-+ 28 DIAS 0-5 MESES 6-11 MESES 10 - 14 15- 19 20- 49
100000 HUANUCO 780217 14681 15562 15574 15616 15989 16474 14219 14708 14141 13789 13570 14204 14320 14527 13603 14409 15780 15061 13858 13498 67050 67491 57878 53611 47581 41338 35628 31841 25590 20018 14662 10835 7007 6104 1299 7169 7512 16674 385886 34421 35664 165380 28057
100103 CHINCHAO 15,390 263 342 333 296 288 293 260 263 306 259 276 320 302 298 276 294 408 331 263 246 1,435 1,370 1,103 1,009 913 768 640 542 469 400 299 223 158 144 18 127 136 319 7,601 724 758 3,236 505
000000775 C.S. ACOMAYO 7,995 136 178 173 153 149 152 135 136 159 134 143 167 158 154 143 153 212 172 136 127 746 713 574 524 474 399 333 282 244 208 155 116 82 75 9 66 71 166 3,953 377 394 1,683 262
000000776 P.S. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE ARAYPAGUA 1,539 26 34 33 30 29 29 26 26 31 26 28 32 30 30 28 29 41 33 26 25 144 137 110 101 91 77 64 54 47 40 30 22 16 14 2 13 14 32 760 72 76 324 51
000000978 P.S. PUENTE DURAND 3,082 53 68 67 59 58 59 52 53 61 52 55 64 60 60 55 59 82 66 53 49 287 274 221 202 183 154 128 108 94 80 60 45 32 29 4 25 27 64 1,520 145 152 647 101
000010160 P.S. PUEBLO LIBRE DE MAYOBAMBA 1,848 32 41 40 36 35 35 31 32 37 31 33 38 36 36 33 35 49 40 32 30 172 164 132 121 110 92 77 65 56 48 36 27 19 17 2 15 16 38 912 87 91 388 61
000027655 P.S. TAPRAG 926 16 21 20 18 17 18 16 16 18 16 17 19 18 18 17 18 24 20 16 15 86 82 66 61 55 46 38 33 28 24 18 13 9 9 1 8 8 19 456 43 45 194 30
FUENTE: MINSA-REDES DE SALUD













































Ficha 2: MICRO RED CHINCHAO

REGION DE SALUD HUANUCO











































OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | RED HUÁNUCO | RODOLFO RIOS VELJA























































































POBLACIÓN ESTIMADA POR EDADES PUNTUALES Y GRUPOS QUINQUENALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO ACTUALIZADO AL 23/01/24




























DISTRIBUCION ADMINISTRATIVA DE REDES Y MICRORRES DE ACUERDO A LA R.E.R. Nº 746-2011-GRH/PR



































AÑO 2024












































AÑO 2024

Regresar a Promsa |Distrito de Chinchao..
















































UBIGEO DPTO/PROV/DIST - CODIGO EESS DIRESA/REDES Y MR FUNCIONALES TOTAL POBLACION TOTAL, POR EDADS SIMPLES POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS QUINQUEN ALES DE EDAD EDADES ESPECIALES NACIMIENTOS VIVOS POBLACION FEMENINA TOTAL POBLACION FEMENINA GESTANTES ESPERADAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-+ 28 DIAS 0-5 MESES 6-11 MESES 10 - 14 15- 19 20- 49
100000 DIRESA HUANUCO 780217 14681 15562 15574 15616 15989 16474 14219 14708 14141 13789 13570 14204 14320 14527 13603 14409 15780 15061 13858 13498 67050 67491 57878 53611 47581 41338 35628 31841 25590 20018 14662 10835 7007 6104 1299 7169 7512 16674 385886 34421 35664 165380 28057
100100 RED FUNCIONAL HUANUCO 332969 5,363 5,710 5,630 5,784 6,063 6,039 6,337 6,432 6,080 5,966 5,725 5,847 5,928 5,977 5,458 5,660 6,180 5,915 5,539 5,572 27,874 30,338 27,131 24,930 21,558 18,466 15,542 13,657 11,034 8,741 6,415 4,551 2,965 2,562 429 2,541 2,822 5,821 164,883 14,023 14,058 74,247 9,521
100103 MICRORRED FUNCIONAL CHINCHAO 15,390 263 342 333 296 288 293 260 263 306 259 276 320 302 298 276 294 408 331 263 246 1,435 1,370 1,103 1,009 913 768 640 542 469 400 299 223 158 144 18 127 136 319 7,601 724 758 3,236 505
000000775 C.S. ACOMAYO 7,995 136 178 173 153 149 152 135 136 159 134 143 167 158 154 143 153 212 172 136 127 746 713 574 524 474 399 333 282 244 208 155 116 82 75 9 66 71 166 3,953 377 394 1,683 262
000000776 P.S. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE ARAYPAGUA 1,539 26 34 33 30 29 29 26 26 31 26 28 32 30 30 28 29 41 33 26 25 144 137 110 101 91 77 64 54 47 40 30 22 16 14 2 13 14 32 760 72 76 324 51
000000978 P.S. PUENTE DURAND 3,082 53 68 67 59 58 59 52 53 61 52 55 64 60 60 55 59 82 66 53 49 287 274 221 202 183 154 128 108 94 80 60 45 32 29 4 25 27 64 1,520 145 152 647 101
000010160 P.S. PUEBLO LIBRE DE MAYOBAMBA 1,848 32 41 40 36 35 35 31 32 37 31 33 38 36 36 33 35 49 40 32 30 172 164 132 121 110 92 77 65 56 48 36 27 19 17 2 15 16 38 912 87 91 388 61
000027655 P.S. TAPRAG 926 16 21 20 18 17 18 16 16 18 16 17 19 18 18 17 18 24 20 16 15 86 82 66 61 55 46 38 33 28 24 18 13 9 9 1 8 8 19 456 43 45 194 30
FUENTE: MINSA-REDES DE SALUD













































Ficha 3: DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO






























































































POBLACION ESTIMADA POR EDADES SIMPLES Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO ACTUALIZADO AL 04-01-24












































AÑO 2024

Regresar a Promsa |Distrito de Chinchao..












































































































































UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO Total POBLACION TOTAL, POR EDADS SIMPLES POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS QUINQUEN ALES DE EDAD EDADES ESPECIALES NACIMIENTOS VIVOS POBLACION FEMENINA TOTAL POBLACION FEMENINA GESTANTES ESPERADAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-+ 28 DIAS 0-5 MESES 6-11 MESES 10 - 14 15- 19 20- 49
000000 HUANUCO HUANUCO HUANUCO 780,217 14,681 15,562 15,574 15,616 15,989 16,474 14,219 14,708 14,141 13,789 13,570 14,204 14,320 14,527 13,603 14,409 15,780 15,061 13,858 13,498 67,050 67,491 57,878 53,611 47,581 41,338 35,628 31,841 25,590 20,018 14,662 10,835 7,007 6,104 1,299 7,169 7,512 16,674 385,886 34,421 35,664 165,380 28,057
1001 HUANUCO 332,969 5,363 5,710 5,630 5,784 6,063 6,039 6,337 6,432 6,080 5,966 5,725 5,847 5,928 5,977 5,458 5,660 6,180 5,915 5,539 5,572 27,874 30,338 27,131 24,930 21,558 18,466 15,542 13,657 11,034 8,741 6,415 4,551 2,965 2,562 429 2,541 2,822 5,821 164,883 14,023 14,058 74,247 9,521
100101 HUANUCO HUANUCO HUANUCO 97,294 1,495 1,570 1,476 1,672 1,790 1,833 1,978 2,054 1,944 1,885 1,777 1,746 1,866 1,895 1,594 1,595 1,613 1,560 1,505 1,571 7,597 8,615 7,758 7,274 6,255 5,218 4,757 4,226 3,388 2,736 1,912 1,409 909 821 114 701 794 1,562 48,089 4,371 3,868 20,623 2,384
100102 HUANUCO HUANUCO AMARILIS 91,206 1,419 1,413 1,390 1,511 1,545 1,580 1,819 1,819 1,687 1,636 1,582 1,696 1,659 1,636 1,528 1,513 1,609 1,621 1,500 1,474 7,409 8,413 7,888 7,299 6,308 5,166 4,249 3,490 2,897 2,291 1,691 1,106 732 630 124 672 747 1,552 45,159 3,839 3,680 21,324 2,451
100103 HUANUCO HUANUCO CHINCHAO 15,390 263 342 333 296 288 293 260 263 306 259 276 320 302 298 276 294 408 331 263 246 1,435 1,370 1,103 1,009 913 768 640 542 469 400 299 223 158 144 18 127 136 319 7,601 724 758 3,236 505
100104 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA 17,754 356 475 455 428 483 504 289 324 300 278 292 345 280 292 276 344 410 376 341 354 1,737 1,512 1,240 1,030 1,038 913 732 624 519 394 321 225 150 117 30 171 185 374 8,778 710 878 3,684 604
100105 HUANUCO HUANUCO MARGOS 5,112 109 99 134 114 120 110 61 59 69 61 65 78 64 81 79 95 118 107 111 98 484 412 329 292 274 253 264 243 227 156 126 98 63 59 8 55 54 113 2,531 189 271 982 161
100106 HUANUCO HUANUCO QUISQUI 3,850 78 79 98 83 79 74 50 44 42 57 74 60 70 75 44 67 76 66 68 67 381 353 263 252 211 227 192 175 129 102 82 60 42 30 7 37 41 97 1,897 165 180 815 214
100107 HUANUCO HUANUCO SAN FRANCISCO DE CAYRAN 5,331 91 109 107 104 111 100 58 79 79 66 64 67 71 72 71 74 75 83 67 66 423 494 417 376 353 319 297 286 197 190 133 97 81 54 9 40 51 96 2,641 182 173 1,157 217
100108 HUANUCO HUANUCO SAN PEDRO DE CHAULAN 3,521 63 102 95 120 100 116 58 77 47 50 53 56 65 64 57 60 76 81 64 65 288 257 213 204 195 166 151 139 116 96 76 77 44 30 8 32 31 63 1,739 145 171 637 160
100109 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE 23,181 451 456 442 394 394 396 389 356 369 360 333 357 353 400 421 442 528 487 451 474 2,274 2,165 1,731 1,643 1,337 1,274 983 952 708 598 470 345 234 214 36 216 235 488 11,472 922 1,182 5,192 967
100110 HUANUCO HUANUCO YARUMAYO 2,053 31 45 41 54 43 35 17 23 33 21 28 30 31 27 25 34 31 42 26 35 190 205 154 152 115 142 103 87 53 65 46 40 30 19 4 17 14 31 1,016 71 87 446 70
100111 HUANUCO HUANUCO PILLCO MARCA 55,155 753 758 816 785 901 764 1,096 1,131 1,007 1,091 939 872 936 914 888 896 981 924 931 926 4,491 5,425 5,014 4,456 3,656 3,208 2,577 2,351 1,854 1,359 1,014 668 417 356 55 345 408 838 27,482 2,150 2,228 13,212 1,434
100112 HUANUCO HUANUCO YACUS 4,702 39 42 38 40 42 48 83 57 65 70 84 87 62 50 56 70 94 88 86 90 433 434 367 326 319 340 273 240 232 148 95 117 50 37 2 21 18 51 2,327 168 228 1,092 58
100113 HUANUCO HUANUCO SAN PABLO DE PILLAO 8,420 215 220 205 183 167 186 179 146 132 132 158 133 169 173 143 176 161 149 126 106 732 683 654 617 584 472 324 302 245 206 150 86 55 51 14 107 108 237 4,151 387 354 1,847 296
NOTA: LA POBLACION ESTIMADA DE EDADES SIMPLES Y GRUPOS DE EDAD DE DISTRITOS, CORRESPONDEN A CIFRAS REFERENCIALES HASTA OBTNER LAS CIFRAS DE LAS PROYECCIONES DEL INEI





































FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VIVIVIENDA 2017/- BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 39, Lima -2019





































OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION - MINISTERIO DE SALUD





































* El distrito de Santa María del Mar, Ley 30888 creado el 20 diciembre del 2018. Temporalmente se le asigna un ubigeo para identificación, población preliminar





































AÑO 2024

Regresar a Promsa |Distrito de Chinchao..