Visión General de Población

ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED HUÁNUCO
MICRO RED HUÁNUCO
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO
Icono Regresar a Promsa |Distrito de Huánuco..


Descarga automática de Excel



Ficha 1: ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED HUÁNUCO

REGION DE SALUD HUANUCO











































OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | RED DE SALUD HUÁNUCO | RODOLFO RIOS VELJA

























































































POBLACIÓN ESTIMADA POR EDADES PUNTUALES Y GRUPOS QUINQUENALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO ACTUALIZADO AL 23/01/24




























AÑO 2024

Regresar a Promsa |Distrito de Huánuco..























































































UBIGEO DPTO/PROV/DIST - CODIGO EESS DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DISTRITO TOTAL POBLACION TOTAL, POR EDADS SIMPLES POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS QUINQUEN ALES DE EDAD EDADES ESPECIALES NACIMIENTOS VIVOS POBLACION FEMENINA TOTAL POBLACION FEMENINA GESTANTES ESPERADAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-+ 28 DIAS 0-5 MESES 6-11 MESES 10 - 14 15- 19 20- 49
100000 HUANUCO 780217 14681 15562 15574 15616 15989 16474 14219 14708 14141 13789 13570 14204 14320 14527 13603 14409 15780 15061 13858 13498 67050 67491 57878 53611 47581 41338 35628 31841 25590 20018 14662 10835 7007 6104 1299 7169 7512 16674 385886 34421 35664 165380 28057
100100 HUANUCO 332969 5,363 5,710 5,630 5,784 6,063 6,039 6,337 6,432 6,080 5,966 5,725 5,847 5,928 5,977 5,458 5,660 6,180 5,915 5,539 5,572 27,874 30,338 27,131 24,930 21,558 18,466 15,542 13,657 11,034 8,741 6,415 4,551 2,965 2,562 429 2,541 2,822 5,821 164,883 14,023 14,058 74,247 9,521
100101 HUÁNUCO 97,294 1,495 1,570 1,476 1,672 1,790 1,833 1,978 2,054 1,944 1,885 1,777 1,746 1,866 1,895 1,594 1,595 1,613 1,560 1,505 1,571 7,597 8,615 7,758 7,274 6,255 5,218 4,757 4,226 3,388 2,736 1,912 1,409 909 821 114 701 794 1,562 48,089 4,371 3,868 20,623 2,384
000000754 HOSP. REGIONAL HERMILIO VALDIZAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000028875 C.S. APARICIO POMARES 50,594 777 817 767 870 930 953 1,028 1,068 1,011 980 924 908 970 985 829 829 839 812 783 817 3,950 4,480 4,035 3,783 3,253 2,713 2,474 2,197 1,761 1,423 995 733 473 427 59 365 413 813 25,006 2,273 2,011 10,724 1,240
000000787 C.S. LAS MORAS 40,863 628 659 620 702 752 770 831 863 816 792 746 733 784 796 669 670 677 655 632 660 3,191 3,618 3,258 3,055 2,627 2,192 1,998 1,775 1,423 1,149 803 592 382 345 48 294 333 656 20,197 1,836 1,625 8,662 1,001
000000786 P.S. COLPA BAJA 3,892 60 63 59 67 72 73 79 82 78 75 71 70 75 76 64 64 65 62 60 63 304 345 310 291 250 209 190 169 136 109 76 56 36 33 5 28 32 62 1,924 175 155 825 95
000000788 P.S. NAUYAN RONDOS 1,945 30 31 30 33 36 37 40 41 39 38 36 35 37 38 32 32 32 31 30 31 152 172 155 145 125 104 95 85 68 55 38 28 18 16 2 14 16 31 962 87 77 412 48
000028613 CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO ESPERANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE: MINSA-REDES DE SALUD












































Ficha 2: MICRO RED HUÁNUCO

REGION DE SALUD HUANUCO











































OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | RED DE SALUD HUÁNUCO | RODOLFO RIOS VELJA

























































































POBLACIÓN ESTIMADA POR EDADES PUNTUALES Y GRUPOS QUINQUENALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO ACTUALIZADO AL 23/01/24

Regresar a Promsa |Distrito de Huánuco..































DISTRIBUCION ADMINISTRATIVA DE REDES Y MICRORRES DE ACUERDO A LA R.E.R. Nº 746-2011-GRH/PR



































AÑO 2024


























































































UBIGEO DPTO/PROV/DIST - CODIGO EESS DIRESA/REDES Y MR FUNCIONALES TOTAL POBLACION TOTAL, POR EDADS SIMPLES POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS QUINQUEN ALES DE EDAD EDADES ESPECIALES NACIMIENTOS VIVOS POBLACION FEMENINA TOTAL POBLACION FEMENINA GESTANTES ESPERADAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-+ 28 DIAS 0-5 MESES 6-11 MESES 10 - 14 15- 19 20- 49
100000 DIRESA HUANUCO 780217 14681 15562 15574 15616 15989 16474 14219 14708 14141 13789 13570 14204 14320 14527 13603 14409 15780 15061 13858 13498 67050 67491 57878 53611 47581 41338 35628 31841 25590 20018 14662 10835 7007 6104 1299 7169 7512 16674 385886 34421 35664 165380 28057
100100 RED FUNCIONAL HUANUCO 332969 5,363 5,710 5,630 5,784 6,063 6,039 6,337 6,432 6,080 5,966 5,725 5,847 5,928 5,977 5,458 5,660 6,180 5,915 5,539 5,572 27,874 30,338 27,131 24,930 21,558 18,466 15,542 13,657 11,034 8,741 6,415 4,551 2,965 2,562 429 2,541 2,822 5,821 164,883 14,023 14,058 74,247 9,521
100101 MICRORRED FUNCIONAL HUÁNUCO 97,294 1,495 1,570 1,476 1,672 1,790 1,833 1,978 2,054 1,944 1,885 1,777 1,746 1,866 1,895 1,594 1,595 1,613 1,560 1,505 1,571 7,597 8,615 7,758 7,274 6,255 5,218 4,757 4,226 3,388 2,736 1,912 1,409 909 821 114 701 794 1,562 48,089 4,371 3,868 20,623 2,384
000000754 HOSP. REGIONAL HERMILIO VALDIZAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000028875 C.S. APARICIO POMARES 50,594 777 817 767 870 930 953 1,028 1,068 1,011 980 924 908 970 985 829 829 839 812 783 817 3,950 4,480 4,035 3,783 3,253 2,713 2,474 2,197 1,761 1,423 995 733 473 427 59 365 413 813 25,006 2,273 2,011 10,724 1,240
000000787 C.S. LAS MORAS 40,863 628 659 620 702 752 770 831 863 816 792 746 733 784 796 669 670 677 655 632 660 3,191 3,618 3,258 3,055 2,627 2,192 1,998 1,775 1,423 1,149 803 592 382 345 48 294 333 656 20,197 1,836 1,625 8,662 1,001
000000786 P.S. COLPA BAJA 3,892 60 63 59 67 72 73 79 82 78 75 71 70 75 76 64 64 65 62 60 63 304 345 310 291 250 209 190 169 136 109 76 56 36 33 5 28 32 62 1,924 175 155 825 95
000000788 P.S. NAUYAN RONDOS 1,945 30 31 30 33 36 37 40 41 39 38 36 35 37 38 32 32 32 31 30 31 152 172 155 145 125 104 95 85 68 55 38 28 18 16 2 14 16 31 962 87 77 412 48
000028613 CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO ESPERANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE: MINSA-REDES DE SALUD













































Ficha 3: DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO

POBLACION ESTIMADA POR EDADES SIMPLES Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO ACTUALIZADO AL 04-01-24

Regresar a Promsa |Distrito de Huánuco..

































































































UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO Total POBLACION TOTAL, POR EDADS SIMPLES POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS QUINQUEN ALES DE EDAD EDADES ESPECIALES NACIMIENTOS VIVOS POBLACION FEMENINA TOTAL POBLACION FEMENINA GESTANTES ESPERADAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-+ 28 DIAS 0-5 MESES 6-11 MESES 10 - 14 15- 19 20- 49
000000 HUANUCO HUANUCO HUANUCO 780,217 14,681 15,562 15,574 15,616 15,989 16,474 14,219 14,708 14,141 13,789 13,570 14,204 14,320 14,527 13,603 14,409 15,780 15,061 13,858 13,498 67,050 67,491 57,878 53,611 47,581 41,338 35,628 31,841 25,590 20,018 14,662 10,835 7,007 6,104 1,299 7,169 7,512 16,674 385,886 34,421 35,664 165,380 28,057
1001 HUANUCO 332,969 5,363 5,710 5,630 5,784 6,063 6,039 6,337 6,432 6,080 5,966 5,725 5,847 5,928 5,977 5,458 5,660 6,180 5,915 5,539 5,572 27,874 30,338 27,131 24,930 21,558 18,466 15,542 13,657 11,034 8,741 6,415 4,551 2,965 2,562 429 2,541 2,822 5,821 164,883 14,023 14,058 74,247 9,521
100101 HUANUCO HUANUCO HUANUCO 97,294 1,495 1,570 1,476 1,672 1,790 1,833 1,978 2,054 1,944 1,885 1,777 1,746 1,866 1,895 1,594 1,595 1,613 1,560 1,505 1,571 7,597 8,615 7,758 7,274 6,255 5,218 4,757 4,226 3,388 2,736 1,912 1,409 909 821 114 701 794 1,562 48,089 4,371 3,868 20,623 2,384
100102 HUANUCO HUANUCO AMARILIS 91,206 1,419 1,413 1,390 1,511 1,545 1,580 1,819 1,819 1,687 1,636 1,582 1,696 1,659 1,636 1,528 1,513 1,609 1,621 1,500 1,474 7,409 8,413 7,888 7,299 6,308 5,166 4,249 3,490 2,897 2,291 1,691 1,106 732 630 124 672 747 1,552 45,159 3,839 3,680 21,324 2,451
100103 HUANUCO HUANUCO CHINCHAO 15,390 263 342 333 296 288 293 260 263 306 259 276 320 302 298 276 294 408 331 263 246 1,435 1,370 1,103 1,009 913 768 640 542 469 400 299 223 158 144 18 127 136 319 7,601 724 758 3,236 505
100104 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA 17,754 356 475 455 428 483 504 289 324 300 278 292 345 280 292 276 344 410 376 341 354 1,737 1,512 1,240 1,030 1,038 913 732 624 519 394 321 225 150 117 30 171 185 374 8,778 710 878 3,684 604
100105 HUANUCO HUANUCO MARGOS 5,112 109 99 134 114 120 110 61 59 69 61 65 78 64 81 79 95 118 107 111 98 484 412 329 292 274 253 264 243 227 156 126 98 63 59 8 55 54 113 2,531 189 271 982 161
100106 HUANUCO HUANUCO QUISQUI 3,850 78 79 98 83 79 74 50 44 42 57 74 60 70 75 44 67 76 66 68 67 381 353 263 252 211 227 192 175 129 102 82 60 42 30 7 37 41 97 1,897 165 180 815 214
100107 HUANUCO HUANUCO SAN FRANCISCO DE CAYRAN 5,331 91 109 107 104 111 100 58 79 79 66 64 67 71 72 71 74 75 83 67 66 423 494 417 376 353 319 297 286 197 190 133 97 81 54 9 40 51 96 2,641 182 173 1,157 217
100108 HUANUCO HUANUCO SAN PEDRO DE CHAULAN 3,521 63 102 95 120 100 116 58 77 47 50 53 56 65 64 57 60 76 81 64 65 288 257 213 204 195 166 151 139 116 96 76 77 44 30 8 32 31 63 1,739 145 171 637 160
100109 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE 23,181 451 456 442 394 394 396 389 356 369 360 333 357 353 400 421 442 528 487 451 474 2,274 2,165 1,731 1,643 1,337 1,274 983 952 708 598 470 345 234 214 36 216 235 488 11,472 922 1,182 5,192 967
100110 HUANUCO HUANUCO YARUMAYO 2,053 31 45 41 54 43 35 17 23 33 21 28 30 31 27 25 34 31 42 26 35 190 205 154 152 115 142 103 87 53 65 46 40 30 19 4 17 14 31 1,016 71 87 446 70
100111 HUANUCO HUANUCO PILLCO MARCA 55,155 753 758 816 785 901 764 1,096 1,131 1,007 1,091 939 872 936 914 888 896 981 924 931 926 4,491 5,425 5,014 4,456 3,656 3,208 2,577 2,351 1,854 1,359 1,014 668 417 356 55 345 408 838 27,482 2,150 2,228 13,212 1,434
100112 HUANUCO HUANUCO YACUS 4,702 39 42 38 40 42 48 83 57 65 70 84 87 62 50 56 70 94 88 86 90 433 434 367 326 319 340 273 240 232 148 95 117 50 37 2 21 18 51 2,327 168 228 1,092 58
100113 HUANUCO HUANUCO SAN PABLO DE PILLAO 8,420 215 220 205 183 167 186 179 146 132 132 158 133 169 173 143 176 161 149 126 106 732 683 654 617 584 472 324 302 245 206 150 86 55 51 14 107 108 237 4,151 387 354 1,847 296
NOTA: LA POBLACION ESTIMADA DE EDADES SIMPLES Y GRUPOS DE EDAD DE DISTRITOS, CORRESPONDEN A CIFRAS REFERENCIALES HASTA OBTNER LAS CIFRAS DE LAS PROYECCIONES DEL INEI














































FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VIVIVIENDA 2017/- BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 39, Lima -2019














































OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION - MINISTERIO DE SALUD














































* El distrito de Santa María del Mar, Ley 30888 creado el 20 diciembre del 2018. Temporalmente se le asigna un ubigeo para identificación, población preliminar